LİSANSLI HİBRİT PROJE REFERANSIMIZ
1- MUTLUER ENERJİ A.Ş.
- Konya, Selçuklu, Çaltı Köyü, 25 MW Hibrit GES Projesi.
LİSANSLI DEPOLAMALI GES REFERANSLARIMIZ
1- Tesla İnternationel Enerji A.Ş.
- Santral lokasyonun tespiti
- Santral Sahasının Belirlenmesi
- Yer İzinlerinin Alınması
Proje Adı | İli | İlçesi | Proje AC Gücü(MW) |
TESLA ENERJİ-1 GES | KONYA | ÇUMRA | 56 |
TESLA ENERJİ-2 GES | KONYA | YUNAK | 54 |
TESLA ENERJİ-3 GES | KONYA | KARATAY | 63 |
TESLA ENERJİ-4 GES | KONYA | ÇUMRA | 58 |
TESLA ENERJİ-5 GES | KONYA | KARATAY | 50 |
TESLA ENERJİ-6 GES | KONYA | CİHANBEYLİ | 99 |
TESLA ENERJİ-7 GES | AKSARAY | MERKEZ | 64 |
TESLA ENERJİ-8 GES | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | 119 |
2- Karapınar Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
- Santral lokasyonun tespiti
- Santral Sahasının Belirlenmesi
- Yer İzinlerinin Alınması
Proje Adı | İli | İlçesi | Proje AC Gücü(MW) |
NAKKAS GES (önlisans alındı) | İSTANBUL | ÇATALCA | 10 |
KARAPINAR BAKLALI GES | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 4 |
SAZLIBOSNA GES | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20 |
3- SB MÜTEAHHİTLİK ENERJİ SAN. ve TİC. A.Ş.
- Santral lokasyonun tespiti
- Santral Sahasının Belirlenmesi
- Yer İzinlerinin Alınması
Proje Adı | İli | İlçesi | Proje AC Gücü(MW) |
SG ENERJİ-1 GES | NİĞDE | BOR | 50 |
SG ENERJİ-2 GES | AKSARAY | SULTANHANI | 50 |
SG ENERJİ-3 GES | AKSARAY | MERKEZ | 30 |
SG ENERJİ-4 GES | KONYA | KARAPINAR | 30 |
SG ENERJİ-5 GES | NİĞDE | MERKEZ | 30 |
SG ENERJİ-6 GES | AKSARAY | MERKEZ | 30 |
SG ENERJİ-7 GES | NİĞDE | MERKEZ | 30 |
SG ENERJİ-8 GES | KONYA | SARAYÖNÜ | 50 |
SG ENERJİ-9 GES | KARAMAN | MERKEZ | 30 |
SG ENERJİ-10 GES | KONYA | ÇUMRA | 30 |
4- AKTEKS ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- Santral lokasyonun tespiti
- Santral Sahasının Belirlenmesi
- Yer İzinlerinin Alınması
Proje Adı | İli | İlçesi | Proje AC Gücü(MW) |
BESNİ GES | ADIYAMAN | BESNİ | 21,6 |